iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11Pro Max | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPhone 11Pro | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥11,880 |
iPhone Xs Max | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XR | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone Xs | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 Plus | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone SE | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5s | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5c | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5 | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11pro Max | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
iPhone 11Pro | ¥27,000 | ¥29,700 | → | ¥28,380 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ¥13,200 | → | ¥11,880 |
iPhone Xs Max | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPhone XR | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone Xs | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 Plus | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone SE | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5s | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5c | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 5 | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 4s | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 4 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 11 Pro | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone Xs Max | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone XR | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone Xs | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 8plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 8 | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone 7Plus | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone 7 | ¥2,200 | ¥2,420 | → | ¥1,100 |
iPhone 6s Plus | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 6s | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 6 Plus | ¥2,000 | ¥2,200 | → | ¥880 |
iPhone 6 | ¥1,500 | ¥1,650 | → | ¥330 |
iPhone SE | ¥1,500 | ¥1,650 | → | ¥330 |
iPhone 5s | ¥1,500 | ¥1,650 | → | ¥330 |
iPhone 5c | ¥1,500 | ¥1,650 | → | ¥330 |
iPhone 5 | ¥1,500 | ¥1,650 | → | ¥330 |
iPhone 4s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone Xs | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone X | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone SE 2020 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone X | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8 Plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone SE | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 5s | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 5c | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 5 | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone 11 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPhone Xs Max | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥10,780 |
iPhone XR | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone X | ¥11,600 | ¥12,760 | → | ¥11,440 |
iPhone SE 2020 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 8plus | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone 8 | ¥8,600 | ¥9,460 | → | ¥8,140 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 7 | ¥7,300 | ¥8,030 | → | ¥6,710 |
iPhone 6s Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone SE | ¥5,600 | ¥6,160 | → | ¥4,840 |
iPhone 5s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5c | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone Xs | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone X | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone SE 2020 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7 Plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone Xs | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone X | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone SE 2020 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone Xs | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone X | ¥8,000 | ¥8,800 | → | ¥7,480 |
iPhone SE 2020 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8plus | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 8 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 7Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 Pro | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 mini | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 11 Pro Max | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 11 Pro | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 11 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone Xs Max | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone XR | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone Xs | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone X | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone SE 2020 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 4 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
